Click a kit number to return to the results for the first 37 markers.
 
YDNA comparisons, markers 38-67
Kit # Group 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 649 492 565
8135 J2 11 8 15 17 8 12 10 8 11 9 12 21 23 16 11 12 12 17 8 12 22 20 12 12 11 14 10 13 12 11
107996 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12
69297 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
118533 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
115428 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
124835 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
70946 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
109893 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
37415 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
84971 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
111782 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
43454 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
36198 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
102553 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
89315 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
89324 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
89325 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
126890 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
103207 R1b1b2 12 9 15 15 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13
84120 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 11 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 14 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
104686 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
120034 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
12852 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
87982 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
95114 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
107952 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 12 12
33242 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 21 19 13 12 11 13 11 11 12 12
75035 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
32959 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 10 11 12 12
91773 R1b1b2 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 16 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
Kit # Group 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 649 492 565
20566 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N17532 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 11 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N64963 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 17 8 11 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12
122429 R1b1b2e 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 11 25 20 13 12 11 13 11 12 12 12
N17532 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 11 26 20 13 12 11 13 11 11 12 12
Kit # Group 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 649 492 565
64948 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 13 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
37242 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 17 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
65684 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N4810 R1b1b2e 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
111473 R1b1b2 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 10 11 12 12
113362 R1b1b2e 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 16 8 12 25 20 13 12 11 13 11 11 12 12
35168 R1a1 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 20 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
37517 R1a1 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 24 21 13 12 11 13 11 11 12 12
99056 R1a1 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 14 12 11 13 11 11 12 12
N4920 R1a1 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
GB-1 I2b 11 15 13
95569 I2b 11 8 15 16 8 11 10 8 10 9 12 22 22 15 11 12 12 13 9 13 26 20 12 13 12 12 11 12 12 11
N52905 R1b1b2 8 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 13 12
100126 R1b1b2 8 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 13 12
65354 E1b1b1a 10 8 15 15 8 11 10 8 13 10 0 22 23 18 11 12 12 18 7 13 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11
N7893 E1b1b1a 10 8 15 15 8 11 10 8 13 10 0 22 23 18 11 12 12 18 7 12 22 18 12 13 12 14 11 11 11 11
93776 E1b1b1 10 8 15 15 8 11 10 8 13 10 0 23 24 19 11 12 12 17 7 12 24 18 12 13 12 14 11 11 11 11
89549 R1a 11 8 17 17 8 12 11 8 12 11 12 22 22 16 11 12 12 14 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 13
15460 R1b1 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 15 8 13 22 20 12 12 11 13 11 11 12 12
N52215 I1 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 23 25 16 10 12 12 16 8 12 26 20 14 13 11 12 11 11 12 11
61655 I 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 23 24 15 10 12 12 17 8 13 24 20 12 14 11 12 11 11 12 11